<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Diskussion: Marketing gegen die Krise?</title>
	<atom:link href="http://www.markentechnik-blog.de/diskussion-marketing-gegen-die-krise/910/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markentechnik-blog.de/diskussion-marketing-gegen-die-krise/910</link>
	<description>Magazin für Markenführung, Branding, Marketingstrategie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Klaas Kramer</title>
		<link>http://www.markentechnik-blog.de/diskussion-marketing-gegen-die-krise/910/comment-page-1#comment-234</link>
		<dc:creator>Klaas Kramer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 12:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markentechnik-blog.de/?p=910#comment-234</guid>
		<description>Das Problem mit Zahlenspielen ist, dass Sie Genauigkeit und Beherrschbarkeit vorgaukeln.
Wenn das General Management nur in seine Entscheidungen einbezieht, was sich als Zahl indizieren lässt, dann blendet es vieles und mitunter sehr entscheidendes aus.
Hervorragende Manager wissen das. 
MBA-getrimmte Karrieristen haben das bei Ihren Fallstudien allerdings nicht gelernt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Problem mit Zahlenspielen ist, dass Sie Genauigkeit und Beherrschbarkeit vorgaukeln.<br />
Wenn das General Management nur in seine Entscheidungen einbezieht, was sich als Zahl indizieren lässt, dann blendet es vieles und mitunter sehr entscheidendes aus.<br />
Hervorragende Manager wissen das.<br />
MBA-getrimmte Karrieristen haben das bei Ihren Fallstudien allerdings nicht gelernt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henning Meyer</title>
		<link>http://www.markentechnik-blog.de/diskussion-marketing-gegen-die-krise/910/comment-page-1#comment-103</link>
		<dc:creator>Henning Meyer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markentechnik-blog.de/?p=910#comment-103</guid>
		<description>Lieber Herr Ohnemus, Ihre Zahlenbeispiele kann ich sehr gut nachvollziehen.
Besten Gruß, Henning Meyer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Herr Ohnemus, Ihre Zahlenbeispiele kann ich sehr gut nachvollziehen.<br />
Besten Gruß, Henning Meyer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralph Ohnemus</title>
		<link>http://www.markentechnik-blog.de/diskussion-marketing-gegen-die-krise/910/comment-page-1#comment-99</link>
		<dc:creator>Ralph Ohnemus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 08:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.markentechnik-blog.de/?p=910#comment-99</guid>
		<description>Ich stimme diesen Ausführungen zu. Nach meiner Beobachtung reichen in vielen Firmen Umsatzeinbrüche von 5-10% um die Bottom Line rot zu färben. Die reflexhaften Streichmaßnahmen greifen aber meist erheblich größere Anteile der Marketingbudgets ab. Ohne damit die Bottomline retten zu können, es sei denn in Branchen, die mehr als 30% des Umsatzes für die Vermarktung aufwenden. Wenn Marketing andererseits keinen Nachweis geliefert hat, dass die Markenkommunikation wichtige Beiträge zur Brand Salience und vielleicht sogar zur Brand Persuasion liefert, dann fühlt sich das Management mit der Streichung emotional sogar auf der richtigen Seite. Marketing ist dann der &#039;Luxus&#039;, den man sich in guten Zeiten leistet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich stimme diesen Ausführungen zu. Nach meiner Beobachtung reichen in vielen Firmen Umsatzeinbrüche von 5-10% um die Bottom Line rot zu färben. Die reflexhaften Streichmaßnahmen greifen aber meist erheblich größere Anteile der Marketingbudgets ab. Ohne damit die Bottomline retten zu können, es sei denn in Branchen, die mehr als 30% des Umsatzes für die Vermarktung aufwenden. Wenn Marketing andererseits keinen Nachweis geliefert hat, dass die Markenkommunikation wichtige Beiträge zur Brand Salience und vielleicht sogar zur Brand Persuasion liefert, dann fühlt sich das Management mit der Streichung emotional sogar auf der richtigen Seite. Marketing ist dann der &#8216;Luxus&#8217;, den man sich in guten Zeiten leistet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

